Aún así Alonso seguía con el R27 híbrido, y aun no ha estrenado su coche nuevo ( R28), el cual mañana le verá y que como gran novedad presentara un frontal tipo "morsa" como el de Williams de hace un par de años.
Los tiempos son:
1. | Timo Glock (GER) Toyota 1:19.799 |
2. | Lewis Hamilton (GBR) McLaren-Mercedes 1:20.099 |
3. | Fernando Alonso (ESP) Renault 1:20.363 |
4. | Sebastien Bourdais (FRA) Toro Rosso-Ferrari 1:20.407 |
5. | Felipe Massa (BRA) Ferrari 1:20.500 |
6. | Heikki Kovalainen (FIN) McLaren-Mercedes 1:20.535 |
7. | Kamui Kobayashi (JPN) Toyota 1:20.577 |
8. | Kimi Raikkonen (FIN) Ferrari 1:20.646 |
9. | Kazuki Nakajima (JPN) Williams-Toyota 1:20.758 |
10. | Adrian Sutil (GER) Force India-Ferrari 1:21.705 |
11. | Mark Webber (AUS) Red Bull-Renault 1:22.275 |
12. | David Coulthard (GBR) Red Bull-Renault 1:22.581 |
13. | Nicolas Hulkenberg (GER) Williams-Toyota 1:24.023 |
14. | Sebastian Vettel (GER) Toro Rosso-Ferrari 1:24.873 |
1 comentario:
Bueno, no es para alarmarse q Alonso haya quedado tercero, q lleva un coche sin evolucionar...
Lo que es grandioso es q llevando el coche del año anterior se quede tan cerca del mclaren de Hamilton q se supone q esta evolucionado jijijijij
Publicar un comentario