Como nota curiosa, hoy ha dejado su coche sin gasolina para asegurarse de que los consumos eran tan ciertos como la informática decía.
A destacar también la actuación de Nico Rosberg, que se colocó tercero con el nuevo Williams, por delante de los McLaren de Kovalainen y De la Rosa.
A parte de los tiempos, os dejo unas preciosas imagenes de los carruajes en la "pista de Cheste", podréis apreciar 2 cosas, la 1º es que el nuevo Williams es negruzco.... y la 2º es que les va mucho el rallye...
Se me vino una canción popular a la mente al ver las imagenes... "Metete por los cardos!!! metete por los cardos que llegamos antes!!! metete por los cardos, llegamos antes!!!!..... " ole ole y ole!!! juas juas juas!!!
--TIEMPOS DE LA JORNADA
1. Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1:12.182 97
2. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1:12.721 100
3. Nico Rosberg (ALE/Williams) 1:12.838 80
4. Heikki Kovalainen (FIN/McLaren-Mer.) 1:13.026 100
5. PEDRO DE LA ROSA (ESP/McLaren-Mer.) 1:13.163 107
6. FERNANDO ALONSO (ESP/Renault) 1:13.316 133
7. Kazuki Nakajima (JAP/Williams) 1:13.473 89
8. Sebastian Vettel (ALE/Toro Rosso) 1:13.627 86
9. Marko Asmer (EST/BMW-Sauber) 1:13.669 44
10. Sébastien Bourdais (FRA/Toro Rosso) 1:13.675 73
11. Nick Heidfeld (ALE/BMW-Sauber) 1:13.779 80
12. Jarno Trulli (ITA/Toyota) 1:13.820 69
13. David Coulthard (GBR/Red Bull) 1:13.944 70
14. Timo Glock (ALE/Toyota) 1:14.095 76
15. Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India) 1:15.095 64
16. Alex Wurz (AUT/Honda) 1:15.440 49
No hay comentarios:
Publicar un comentario